Enfriador del Aceite del motor Para BMW:E90,F10,E61,E92,E60,E91,F11,E84,E93,E89,F25,F32,F34,F36

$43 622

Añadir a Lista de deseos

top

Descripción del producto


Enfriador del Aceite del motor Para BMW:E90,F10,E61,E92,E60,E91,F11,E84,E93,E89,F25,F32,F34,F36

Información De Producto

Número de parte: 31277

Tipo de refrigeración: refrigerado por Agua

Material: Aluminio

Espesor [mm]: 70

Ancho [mm]: 125

Altura [mm]: 170

Referencia OEM

Hacer Que El Código

BMW 5989070201, 11427525333

Referencia:

Behr Hella Service: 8MO376701-554, 8MO376714-801, 8MO376714-804

Febi Bilstein: 100564

Hella: 8MO376701-554, 8MO376714-801, 8MO376714-804

Hoffer: 8095029

JP Grupo: 1413500400

Meat & Doria: 95029

Sidat: 590029

Swag: 20100564

Topran: 502361

Trucktec Automotive: 08.18.011

Vema: 341035

Vemo: V20-60-0045

Montaje:

Marca y Modelo de Serie Capacidad Año Potencia Kw/CV Restricción

BMW 1 (E81) 130i 3.0 L / 2996 cc 2006.09 - 2011.12 195 Kw / 265 CV

BMW 1 (E81) 130i 3.0 L / 2996 cc 2006.09 - 2011.12 190 Kw / 258 CV

BMW 1 (E87) 130i 3.0 L / 2996 cc 2005.03 - 2012.09 190 Kw / 258 CV

BMW 1 (E87) 130i 3.0 L / 2996 cc 2005.03 - 2012.09 195 Kw / 265 CV

BMW 1 (F20) 125i 2.0 L / 1997 cc 2013.03 - 175 Kw / 238 CV

BMW 1 (F20) 125i 2.0 L / 1997 cc 2011.08 - 160 Kw / 218 CV

BMW 1 (F21) 125i 2.0 L / 1997 cc 2013.03 - 175 Kw / 238 CV

BMW 1 (F21) 125i 2.0 L / 1997 cc de 2011.12 - 160 Kw / 218 CV

BMW 1 Descapotable (E88) 125i 3.0 L / 2996 cc 2008.03 - 2013.12 160 Kw / 218 CV

BMW 1 Coupé (E82) 125i 3.0 L / 2996 cc 2007.10 - 2013.10 160 Kw / 218 CV

BMW 2 Convertible (F23) 220i 2.0 L / 1997 cc 2014.04 - 2016.07 135 Kw / 184 CV

BMW 2 Convertible (F23) 228i 2.0 L / 1997 cc 2014.11 - 180 Kw / 245 CV

BMW 2 Coupe (F22, F87) 220i 2.0 L / 1997 cc 2013.10 - 135 Kw / 184 CV

BMW 2 Coupe (F22, F87) 228i 2.0 L / 1997 cc 2014.07 - 180 Kw / 245 CV

BMW 3 (E90) 323i 2.5 L / 2497 cc 2005.09 - 2007.02 130 Kw / 177 CV

BMW 3 (E90) 323i 2.5 L / 2497 cc 2007.03 - 2011.12 140 Kw / 190 HP

BMW 3 (E90) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2011.12 155 Kw / 211 CV

BMW 3 (E90) 325i 2.5 L / 2497 cc 2005.01 - 2011.10 160 Kw / 218 CV

BMW 3 (E90) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2011.12 160 Kw / 218 CV

BMW 3 (E90) 325i 2.5 L / 2497 cc 2006.01 - 2011.12 155 Kw / 211 CV

BMW 3 (E90) 325i xDrive 3.0 L / 2996 cc 2008.06 - 2011.10 160 Kw / 218 CV Tipo: 325i, Tipo: 325i xDrive

BMW 3 (E90) 325xi 2.5 L / 2497 cc 2005.03 - 2011.10 160 Kw / 218 CV Tipo: 325i, Tipo: 325i xDrive

BMW 3 (E90) 325xi 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2008.06 160 Kw / 218 CV Tipo: 325i

BMW 3 (E90) 328i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2011.12 172 Kw / 234 HP

BMW 3 (E90) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2011.12 200 Kw / 272 CV

BMW 3 (E90) 330i 3.0 L / 2996 cc 2004.12 - 2007.08 190 Kw / 258 CV

BMW 3 (E90) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2011.10 200 Kw / 272 CV

BMW 3 (E90) 330i xDrive 3.0 L / 2996 cc 2008.09 - 2011.10 200 Kw / 272 CV

BMW 3 (E90) 330xi 3.0 L / 2996 cc 2005.09 - 2007.08 190 Kw / 258 CV

BMW 3 (E90) 330xi 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2008.08 200 Kw / 272 CV

BMW 3 (F30, F80) 320i 2.0 L / 1997 cc 2011.04 - 135 Kw / 184 CV

BMW 3 (F30, F80) 320i xDrive 2.0 L / 1997 cc 2011.05 - 2015.06 135 Kw / 184 CV

BMW 3 (F30, F80) 328i 2.0 L / 1997 cc 2011.04 - 2016.07 de 180 Kw / 245 CV

BMW 3 (F30, F80) 328i xDrive 2.0 L / 1997 cc 2011.05 - 2016.07 de 180 Kw / 245 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 323i 2.5 L / 2497 cc 2007.03 - 2011.09 140 Kw / 190 HP

BMW 3 Descapotable (E93) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.12 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 325i 2.5 L / 2497 cc 2007.03 - 2013.12 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 325i 3.0 L / 2996 cc 2006.10 - 2013.12 155 Kw / 211 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.12 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.12 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Descapotable (E93) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.12 190 Kw / 258 CV

BMW 3 Coupé (E92) 323i 2.5 L / 2497 cc 2006.04 - 2012.02 140 Kw / 190 HP

BMW 3 Coupé (E92) 325i 2.5 L / 2497 cc 2005.11 - 2010.02 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.06 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325i 2.5 L / 2497 cc 2010.03 - 2013.06 155 Kw / 211 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325i 3.0 L / 2996 cc 2010.03 - 2013.06 155 Kw / 211 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325i xDrive 2.5 L / 2497 cc 2010.03 - 2013.04 150 Kw / 204 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325i xDrive 3.0 L / 2996 cc 2008.09 - 2013.12 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Coupé (E92) 325xi 2.5 L / 2497 cc 2006.09 - 2010.02 160 Kw / 218 CV Tipo: 325i Coupé, Tipo: 325i xDrive Coupe

BMW 3 Coupé (E92) 325xi 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2010.02 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0 L / 2996 cc 2007.03 - 2013.06 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0 L / 2996 cc 2006.09 - 2012.08 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Coupé (E92) 330i 3.0 L / 2996 cc 2006.09 - 2010.02 190 Kw / 258 CV

BMW 3 Coupé (E92) 330i xDrive 3.0 L / 2996 cc 2010.03 - 2013.06 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Coupé (E92) 330xi 3.0 L / 2996 cc 2006.09 - 2007.08 200 Kw / 272 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i 2.0 L / 1997 cc 2012.07 - 2016.06 de 120 Kw / 163 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i 2.0 L / 1997 cc 2012.07 - 2016.06 135 Kw / 184 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i xDrive 2.0 L / 1997 cc 2012.11 - 2016.06 de 120 Kw / 163 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 320i xDrive 2.0 L / 1997 cc 2012.11 - 2016.06 135 Kw / 184 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328i 2.0 L / 1997 cc 2012.08 - 2015.02 de 180 Kw / 245 CV

BMW 3 Gran Turismo (F34) 328i xDrive 2.0 L / 1997 cc 2013.03 - 2016.07 de 180 Kw / 245 CV

BMW 3 Touring (E91) 323i 2.5 L / 2497 cc 2006.04 - 2007.06 130 Kw / 177 CV

BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5 L / 2497 cc 2004.12 - 2010.12 155 Kw / 211 CV

BMW 3 Touring (E91) 325i 2.5 L / 2497 cc 2004.12 - 2010.12 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2012.06 160 Kw / 218 CV

BMW 3 Touring (E91) 325i 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2012.06 155 Kw / 211 CV

BMW 3 Touring (E91) 325i xDrive 3.0 L / 2996 cc 2007.09 - 2012.06 160 Kw / 218 CV

Revisión De Producto


No hay reseñas de clientes en este momento.

Añadir una valoración

Información adicional


La colocación en el Vehículo FRENTE
Espesor [mm] 70
Tipo De Material de aluminio
Número De Pieza De Intercambio 11427525333
Altura [mm] 170
Material de aluminio
Número De Pieza Del Fabricante 11427525333
País/Región de Fabricación China
Características Especiales 11427525333
referencia oe/oem número de 11427525333 5989070201 de Aluminio reparación remota de reemplazar
Nombre De La Marca MSUEFKD
Ancho [mm] 125
Otro Número De Parte 11427525333
Tipo de refrigeración Refrigerado por agua

Productos relacionados